| №п/п | Наименование параметра / характеристики | Значение | 
|---|---|---|
| Длина габаритная, Т-71 / Т-75 (мм) | 7900 / 8300 | |
| Длина по жёсткому корпусу до транца Т-71 / Т-75 (мм) | 7100 / 7500 | |
| Ширина габаритная (Вг), мм | 2800 | |
| Ширина по жёсткому корпусу (В к), мм | 2200 | |
| Высота габаритная, (Hг), мм | 2450 | |
| Высота борта на миделе (Нм), мм | 1050 | |
| Осадка габаритная при (V порожн.), мм с поднятой колонкой | 500 | |
| Осадка габаритная при (V полн.), мм с опущенной колонкой | 1100 | |
| Диаметр баллона на миделе (D), мм | 550 | |
| Количество гермоотсеков баллона (п), шт. | 6 | |
| Водоизмещение порожнем с учётом веса двигателя и технических жидкостей Т-71 / Т-75 (т) | 1.65 /1.80 | |
| Максимальная грузоподъемность не более (F max), кг | 800 | |
| Пассажировместимость (N), чел. | 10 | |
| Полное водоизмещение не более Т-71 / Т-75 (т) | 3.1 / 3.2 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 295 | |
| Мощность двигателя минимальная (М), л.c. | 200 | |
| Мощность двигателя максимальная (М), л.c. | 350 | |
| Максимальная скорость, 2 чел., 50% топлива, уз | 45 | |
| Максимальная скорость при полном водоизмещении, уз | 32 | |
| Крейсерская скорость при полном водоизмещении, уз | 25 | 

 
 






