№п/п | Наименование параметра / характеристики | Значение |
---|---|---|
Длина габаритная, Т-65 / Т-71 (мм) | 7000 / 7700 | |
Длина по жёсткому корпусу до транца Т-65 / Т-71 (мм) | 6450 / 7100 | |
Ширина габаритная (Вг), мм | 2800 | |
Ширина по жёсткому корпусу (В к), мм | 2200 | |
Высота габаритная, (Hг), мм | 2700 | |
Высота борта на миделе (Нм), мм | 1050 | |
Осадка габаритная при (V порожн.), мм с поднятой колонкой | 500 | |
Осадка габаритная при (V полн.), мм с опущенной колонкой | 870 | |
Диаметр баллона на миделе (D), мм | 550 | |
Количество гермоотсеков баллона (п), шт. | 6 | |
Водоизмещение порожнем с учётом веса двигателя и технических жидкостей Т-65 / Т-71 (т) | 1.4 /1.6 | |
Максимальная грузоподъемность не более (F max), кг | 800 | |
Пассажировместимость (N), чел. | 10 | |
Полное водоизмещение не более Т-65 / Т-71 (т) | 2.1 / 2.5 | |
Ёмкость топливного бака, л | 250 | |
Мощность двигателя максимальная (М), л.c. | 200 | |
Максимальная скорость, 2 чел., 50% топлива, уз | 45 | |
Максимальная скорость при полном водоизмещении, уз | 35 | |
Крейсерская скорость при полном водоизмещении, уз | 25 | |
Дальность плавания при крейсерской скорости (25 уз), миль | 180 |
* - при согласовании надзорным органом и наличие регламентированных спасательных средств и аварийного оборудования возможно изменение класса на 1?2(IIIМ)10/250\ с максимально допустимой высотой волны 2.0 м и удалением от берега до 12 миль.