№п/п | Наименование параметра / характеристики | Значение |
---|---|---|
Длина габаритная , (Lг), мм | 6700 | |
Длина по жёсткому корпусу до транца (L), мм | 6100 | |
Ширина габаритная (Вг), мм | 2650 | |
Ширина по жёсткому корпусу (В к), мм | 2200 | |
Высота борта на миделе (Нм), мм | 950 | |
Осадка габаритная при (V порожн.), мм с поднятой колонкой | 400 | |
Осадка габаритная при (V полн.), мм с опущенной колонкой | 900 | |
Диаметр баллона на миделе (D), мм | 550 | |
Количество гермоотсеков баллона (п), шт. | 6 | |
Водоизмещение порожнем без учёта веса двигателя, винторулевой колонки,технических жидкостей (V порожн.), т | 0.85 | |
Максимальная грузоподъемность не более (F max), кг | 1200 | |
Пассажировместимость (N), чел. | 8 | |
Ёмкость топливного бака, л | 220 | |
Мощность двигателя максимальная (М), л.c. | 150 | |
Максимальная скорость, 2 чел., 50% топлива, уз. (км/ч) | 32 (60) | |
Максимальная скорость при полном водоизмещении, уз. (км/ч) | 27 (50) | |
Крейсерская скорость при полном водоизмещении, уз. (км/ч) | 23 (42) | |
Дальность плавания при крейсерской скорости (23 уз), миль (км) | 145 (270) |
* - при согласовании надзорным органом и наличие регламентированных спасательных средств и аварийного оборудования возможно изменение класса на 1?2(IIIМ)10/250\ с максимально допустимой высотой волны 2.0 м и удалением от берега до 12 миль.