№п/п | Наименование параметра / характеристики | Значение |
---|---|---|
Длина габаритная , (Lг), мм | 12100 | |
Длина по жёсткому корпусу до транца (L), мм | 10800 | |
Ширина габаритная (Вг), мм | 4250 | |
Ширина по жёсткому корпусу (В к), мм | 3250 | |
Высота габаритная, (Hг), мм | 3250 | |
Высота борта на миделе (Нм), мм | 1350 | |
Осадка габаритная при (V порожн.), мм с поднятой колонкой | 650 | |
Осадка габаритная при (V полн.), мм с опущенной колонкой | 1080 | |
Диаметр баллона на миделе (D), мм | 670 | |
Количество гермоотсеков баллона (п), шт. | 10 | |
Водоизмещение порожнем с учётом веса двигателя, винторулевой колонки,технических жидкостей (V порожн.), т | 4,5 | |
Максимальная грузоподъемность не более (F max), кг | 1500 | |
Пассажировместимость (N), чел. | 12 | |
Полное водоизмещение не более (V полн.), т | 7 | |
Ёмкость топливного бака, л | 900 | |
Мощность двигателя максимальная (М), л.c. | 700 (2 х 350) | |
Максимальная скорость, 2 чел., 50% топлива, уз | 39 | |
Максимальная скорость при полном водоизмещении, уз | 32 | |
Крейсерская скорость при полном водоизмещении, уз | 25 | |
Дальность плавания при крейсерской скорости (25 уз), миль | 600 |
* - при согласовании надзорным органом и наличие регламентированных спасательных средств и аварийного оборудования возможно изменение класса на 1?2(IIIМ)10/250\ с максимально допустимой высотой волны 3.0 м и удалением от берега до 50 миль.