Комплект навигационных приборов интегрированных с системой управления и контроля главных двигателей. Автопилот. Транцевые плиты. Радиостанция с функциями АИС, громкоговорителем и спецсигналами.
ПРОДАНО!!!
Катер "Кальмар Т-71" в максимальной комплектации. Производство 2019. Наработка всего 36 моточасов (из них только 27 ходовых).
Гаранития на катер и на двигатели, как на новые агрегаты: на катер и моторы - 2 года (заводская гарантия для не коммерческой/не профессиональной эксплуатации).
| Наименование: | Кол-во | ИТОГО: | |
| 2019 | |||
| KALMAR T - 71 ( базовая комплектация ) | 1 | 1910000 | 1910000 |
| Защитная полоса из нержавеющей стали (3 х 60 мм) по килевой линии. Только для корпусов из стеклопластика | 1 | 18000 | 18000 |
| Нескользящее, защитно-декоративное покрытие палубы из эластичного EVA-полимера. Цвета: серый, черный, коричневый (имитация дерева). | 1 | 57000 | 57000 |
| Рубка, ходовой мостик: | 1 | ||
| Боковые жесткие стенки рубки из стеклопластика с окнами из закаленного стекла. | 1 | 90000 | 90000 |
| Сдвижные форточки в боковых окнах (2 шт.) | 1 | 18000 | 18000 |
| Аудиосистема радио/USB с 4 влагозащищенными динамиками, АМ/FM антенна аудиосистемы | 1 | 22000 | 22000 |
| Магнитный компас. Диаметр картушки 70 мм | 1 | 12000 | 12000 |
| Система пресной воды: бак емкостью 45 л, внешняя заливная горловина, насос-гидрофор для подачи воды, раковина с системой слива воды за борт, съемный кран с функцией душа. Длина шланга 1.5 м | 1 | 52000 | 52000 |
| Система автономного воздушного отопления Eberspecher/Webasto (4 кВт), производство Германия. Бензиновый. | 1 | 105000 | 105000 |
| Холодильник 12В, выдвижной, емкость 30 л | 1 | 74000 | 74000 |
| Раскладная дверь из рубки в носовую каюту (пластик) | 1 | 18000 | 18000 |
| Крыша снаружи | 1 | ||
| Поисковый прожектор с электроприводом. Управление джойстик | 1 | 34000 | 34000 |
| Светодиодные прожектора рабочего освещения. Стационарные, с ручной настройкой поворота и угла освещения (2 шт.) | 1 | 15000 | 15000 |
| Малый сдвижной люк. Размер проема 510 х 510 мм. Возможна установка двух таких люков рядом (парой). | 2 | 39000 | 78000 |
| Подъемно-опускаемая мачта для навигационного оборудования (нерж.труба Ф25 мм) | 1 | 17000 | 17000 |
| Носовая каюта: | 1 | ||
| Бортовые открываемые иллюминаторы нержавеющая сталь (2 шт.) | 1 | 29000 | 29000 |
| Замена стандартного стола в каюте на стол с возможностью использования, как закладной элемент спального места (с дополнительной подушкой): | 1 | 17000 | 17000 |
| Кормовой кокпит и рундук: | 1 | ||
| Герметичные вкладыши из ПВХ (под рыбу) в подпалубные рундуки (2 шт.) | 1 | 12000 | 12000 |
| Продольные направляющие и крепления (4 шт.) для грузов на палубе | 1 | 18000 | 18000 |
| Двухместное сидение на тумбе в кормовом кокпите. Подножка. Мягкие подушки на сидения и спинку. Емкость для хранения под сидением. | 1 | 45000 | 45000 |
| Выносные транцевые площадки 2 шт. (правый и левый борт)*** | 1 | 28000 | 28000 |
| Раздвижной забортный трап (3 ступени) | 1 | 12000 | 12000 |
| Резервная топливная цистерна 120 л. С датчиком и прибором уровня. | 1 | 47000 | 47000 |
| Автономный светильник в рундуке с датчиком движения | 1 | 5000 | 5000 |
| Расширенный состав осушительной системы: | 1 | ||
| Замена стандартной осушительной помпы в кормовом рундуке на автоматическую, с электронным датчиком наличия воды. Пульт управления на приборной панели. Дополнительная аварийная электрическая осушительная помпа производительностью 100 л/мин. |
1 | 28000 | 28000 |
| Помпа забортной воды высокого давления, с гидрофором и съемной лейкой душа на витом шланге (в кормовом кокпите) | 1 | 21000 | 21000 |
| Система электропитания 12В: | 1 | ||
| Увеличение емкости АКБ бортовой сети до 95Ач. | 1 | 5000 | 5000 |
| Замена батареи бортового питания на тип AGM | 1 | 8000 | 8000 |
| Система защиты АКБ бортовой сети от переразряда | 1 | 15000 | 15000 |
| Дополнительная розетка 12В | 2 | 3000 | 6000 |
| Дополнительная розетка 2 х USB | 2 | 4000 | 8000 |
| Светодиодная подсветка палубы и входа в каюту | 1 | 16000 | 16000 |
| Носовой прожектор дальнего света (светодиодная линейка) | 1 | 20000 | 20000 |
| Носовые светодиодные швартовные фары | 1 | 27000 | 27000 |
| Подводные фонари (2 шт.) | 1 | 12000 | 12000 |
| Система электропитания 220В: | 1 | ||
| Приемная влагозащищенная, закрываемая розетка внешнего питания 220В. Кабель-переходник (длина 0.5 м). Электрощиток с двумя автоматическими предохранителями 10А и 16А и блоком УЗО. Зарядное устройство для 2-х АКБ. Розетка 220В в носовой каюте. |
1 | 51000 | 51000 |
| Многофункциональный дисплей Simrad Go-7.Диагональ 7” Со встроенной антенной GPS и модулем эхолота. Управление ТОЛЬКО!!! «тачскрин». Электронные карты региона эксплуатации. Излучатель эхолота с датчиком температуры, 2-х частотный, с креплением внутри корпуса катера | 2 | 132000 | 264000 |
| 3D эхолот Structure Scan | 1 | 47000 | 47000 |
| VHF(УКВ) морского диапазона, стационарная. C AIS-приемником и ЦИВ. Громкая связь и спецсигналы. Внешняя антенна радиостанции, пластиковая, на шарнирном креплении. | 1 | 58000 | 58000 |
| Гидравлическое, два мотора встречного вращения, мощность до 400 л.с. | 1 | 147000 | 147000 |
| Рулевое колесо (выбор по каталогу) от 9 000 до 65 000 руб. | 1 | 15000 | 15000 |
| Автопилот Raymarine EV-100 | 1 | 158000 | 158000 |
| Транцевые плиты Ultraflex, электрические, с управлением типа «joystick» | 1 | 88000 | 88000 |
| Автоматическое управление диффtрентом Active-trim ( 2 мотора) только Mercury | 1 | 82000 | 82000 |
| Якорная лебедка, с откидным роульсом, якорем 10 кг, цепью длиной 30 м, ПДУ на рулевой консоли и дублирующие палубные кнопки около лебедки | 1 | 139000 | 139000 |
| Кранец с корзиной для хранения и креплением на релинг | 6 | 2500 | 15000 |
| Швартовный конец, Ф12 мм, длиной 10 м, с амортизатором | 2 | 2000 | 4000 |
| Кормовой якорь-оттяжка, 5.5 кг, с якорным канатом Ф12 мм длиной 30 м | 1 | 7000 | 7000 |
| Спасательный круг с системой крепления | 1 | 7000 | 7000 |
| Ходовой тент на кормовой кокпит (расширенный, для 2-х сидений) | 1 | 52000 | 52000 |
| Чехол для хранения и перевозки катера | 1 | 40000 | 40000 |
| Чехол для мотора или колонки, со светоотражающим знаком | 2 | 9000 | 18000 |
| 2 х Mercury F100 СТ (200 л.с.) цена за пару только модификация Т-71 | 1 | 1320000 | 1320000 |
| Комплект механического управления для спаренной установки | 1 | 97000 | 97000 |
| Адаптер цифровой панели приборов Vessel View (Mercury) | 1 | 72000 | 72000 |
| ИТОГО (Руб.): | 1 | 5580000 | |
| ИТОГО со скидкой 20% (Руб.): | 1 | 4200000 |








































