№п/п | Наименование параметра / характеристики | Значение |
---|---|---|
Длина габаритная , (Lг), мм | 8400 | |
Длина по жёсткому корпусу (L), мм | 8100 | |
Ширина габаритная (Вг), мм | 3150 | |
Ширина по жёсткому корпусу (В к), мм | 2500 | |
Высота борта на миделе (Нм), мм | 1350 | |
Осадка габаритная по килю при (V порожн.), мм | 470 | |
Осадка габаритная по килю при (V полн.), мм | 580 | |
Диаметр полубаллона на миделе (D), мм | 600 | |
Полный объем надувных баллонов, м3 | 2,4 | |
Объём запененных блоков плавучести, м3 | 1,6 | |
Вес корпуса катера со стационарным оборудованием, т | 2,2 | |
Водоизмещение порожнем с учётом веса двигателя, винторулевой колонки,технических жидкостей (V порожн.), т | 2,95 | |
Максимальная грузоподъемность не более (F max), кг | 1200 | |
Пассажировместимость (N), чел. | 12 | |
Полное водоизмещение не более (V полн.), т | 4,8 | |
Суммарная ёмкость топливных баков, л | 500 (2х250) | |
Мощность двигателя максимальная (М), л.c. | 350 | |
Максимальная скорость, 2 чел., 50% топлива, уз | 35 | |
Максимальная скорость при полном водоизмещении, уз | 27 | |
Дальность плавания при крейсерской скорости (22 уз), миль | 450 |
* - при согласовании надзорным органом и наличие регламентированных cпасательных средств и аварийного оборудования возможно изменение класса на 1?2(IIIМ)10/250\ с максимально допустимой высотой волны 2.0 м и удалением от берега до 12 миль.